Puring

Hier findest du die Wind- und Wellenvorhersage sowie die aktuellen Bedingungen von Puring. Alle Zeitangaben sind in jeweiliger Ortszeit

Surf Report

Der derzeitige Zustand der offenen See vor Puring
1.8.2010 - 06:34
WindWellen
Windgeschw. 6.56 ms (steigend)
Windrichtung
Wellenhöhe 2.06 m (fallend)
Mittlere Periode 10.52 sec (steigend)
Mittlere Richtung
Primäre Periode 13.81 sec
Primäre Richtung
Sekundäre Periode 3.44 sec
Sekundäre Richtung

Surf Forecast

Die Vorhersage der Wellenbedingungen der nächsten 8 Tage in Puring basiert auf den Wellenmodellen der NOAA. Bitte beachte dass sie unzuverlässiger werden, je weiter der gesuchte Zeitpunkt in der Zukunft liegt.
Sonntag, 1.08.2010
Wind Wellen
Höhe Mittlerer Swell Primärer Swell Sekundärer Swell
01:00 7.81 ms 2.09 m 10.31 sec 13.83 sec 4.1 sec
04:00 7.51 ms 2.08 m 10.41 sec 13.79 sec 3.87 sec
07:00 6.56 ms 2.06 m 10.52 sec 13.81 sec 3.44 sec
10:00 6.76 ms 2.04 m 10.56 sec 13.91 sec 3.52 sec
13:00 7.99 ms 2.04 m 10.42 sec 14.11 sec 3.95 sec
16:00 8.3 ms 2.04 m 10.16 sec 14.29 sec 4.05 sec
19:00 7.89 ms 2.02 m 10.02 sec 14.33 sec 3.95 sec
22:00 7.19 ms 1.98 m 9.98 sec 14.32 sec 3.71 sec
Montag, 2.08.2010
Wind Wellen
Höhe Mittlerer Swell Primärer Swell Sekundärer Swell
01:00 6.91 ms 1.94 m 10.0 sec 14.27 sec 3.61 sec
04:00 6.87 ms 1.91 m 9.97 sec 14.19 sec 3.63 sec
07:00 6.66 ms 1.89 m 10.0 sec 13.96 sec 3.51 sec
10:00 6.8 ms 1.89 m 10.08 sec 13.79 sec 3.49 sec
13:00 6.3 ms 1.9 m 10.29 sec 13.69 sec 3.35 sec
16:00 6.84 ms 1.94 m 10.46 sec 13.64 sec 3.51 sec
19:00 7.03 ms 1.98 m 10.59 sec 13.63 sec 3.54 sec
22:00 6.44 ms 2.01 m 10.82 sec 13.64 sec 3.38 sec
Dienstag, 3.08.2010
Wind Wellen
Höhe Mittlerer Swell Primärer Swell Sekundärer Swell
01:00 5.13 ms 2.02 m 11.23 sec 13.68 sec 2.75 sec
04:00 4.43 ms 2.04 m 11.6 sec 17.96 sec
07:00 4.45 ms 2.05 m 11.86 sec 17.89 sec
10:00 4.6 ms 2.06 m 12.04 sec 17.8 sec 2.45 sec
13:00 5.04 ms 2.07 m 12.2 sec 17.66 sec 2.65 sec
16:00 5.54 ms 2.09 m 12.33 sec 17.48 sec 2.84 sec
19:00 5.72 ms 2.12 m 12.48 sec 17.24 sec 2.92 sec
22:00 5.32 ms 2.15 m 12.7 sec 16.94 sec 2.79 sec
Mittwoch, 4.08.2010
Wind Wellen
Höhe Mittlerer Swell Primärer Swell Sekundärer Swell
01:00 4.89 ms 2.19 m 13.0 sec 16.73 sec 2.6 sec
04:00 5.3 ms 2.25 m 13.26 sec 16.65 sec 2.7 sec
07:00 5.71 ms 2.32 m 13.48 sec 16.58 sec 2.74 sec
10:00 4.72 ms 2.39 m 13.7 sec 16.54 sec 2.5 sec
13:00 4.12 ms 2.46 m 13.94 sec 16.48 sec
16:00 5.72 ms 2.52 m 14.04 sec 16.43 sec 2.91 sec
19:00 8.07 ms 2.61 m 13.84 sec 16.38 sec 3.7 sec
22:00 8.28 ms 2.7 m 13.61 sec 16.37 sec 3.79 sec
Donnerstag, 5.08.2010
Wind Wellen
Höhe Mittlerer Swell Primärer Swell Sekundärer Swell
01:00 6.42 ms 2.75 m 13.48 sec 16.34 sec 3.41 sec
04:00 5.84 ms 2.77 m 13.39 sec 16.28 sec 3.1 sec
07:00 3.98 ms 2.77 m 13.35 sec 16.19 sec
10:00 2.54 ms 2.77 m 13.25 sec 16.08 sec
13:00 1.25 ms 2.75 m 13.13 sec 15.96 sec
16:00 1.46 ms 2.71 m 12.97 sec 15.83 sec
19:00 2.36 ms 2.67 m 12.83 sec 15.68 sec
22:00 2.68 ms 2.62 m 12.65 sec 15.5 sec
Freitag, 6.08.2010
Wind Wellen
Höhe Mittlerer Swell Primärer Swell Sekundärer Swell
01:00 4.03 ms 2.56 m 12.51 sec 15.29 sec
04:00 4.86 ms 2.48 m 12.42 sec 15.11 sec 2.45 sec
07:00 5.0 ms 2.38 m 12.38 sec 14.95 sec
10:00 4.81 ms 2.28 m 12.29 sec 14.81 sec
13:00 5.67 ms 2.19 m 12.13 sec 14.69 sec 2.73 sec
16:00 7.21 ms 2.14 m 11.76 sec 14.58 sec 3.44 sec
19:00 7.81 ms 2.1 m 11.32 sec 14.47 sec 3.8 sec
22:00 7.59 ms 2.06 m 11.04 sec 14.34 sec 3.74 sec
Samstag, 7.08.2010
Wind Wellen
Höhe Mittlerer Swell Primärer Swell Sekundärer Swell
01:00 6.83 ms 2 m 10.96 sec 14.16 sec 3.47 sec
04:00 5.73 ms 1.94 m 10.98 sec 13.85 sec 3.01 sec
07:00 5.62 ms 1.89 m 11.01 sec 13.67 sec 2.96 sec
10:00 6.64 ms 1.87 m 10.89 sec 13.56 sec 3.44 sec
13:00 7.31 ms 1.88 m 10.72 sec 13.49 sec 3.73 sec
16:00 8.11 ms 1.92 m 10.51 sec 13.44 sec 4.07 sec
19:00 8.95 ms 1.98 m 10.31 sec 13.41 sec 4.42 sec
22:00 8.66 ms 2.02 m 10.29 sec 13.4 sec 4.38 sec
Sonntag, 8.08.2010
Wind Wellen
Höhe Mittlerer Swell Primärer Swell Sekundärer Swell
01:00 7.71 ms 2.03 m 10.57 sec 13.41 sec 4.04 sec
04:00 6.37 ms 2.03 m 11.05 sec 13.45 sec 3.43 sec
07:00 5.56 ms 2.01 m 11.61 sec 13.53 sec 2.96 sec
10:00 5.27 ms 2.01 m 12.08 sec 13.68 sec 2.82 sec
13:00 7.05 ms 2.04 m 12.21 sec 15.81 sec 3.55 sec
Die Daten für den Epicsurf Forecast stammen aus dem globalen Wavewatch-3-Wellenmodell der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Dieses hat eine Auflösung von 1°*1,25°, modelliert die Wellenbedingungen somit relativ grossflächig. Aufgrund dieser Eigenschaft ist es dazu geeignet Wellenbedingungen auf dem offenen Ozean vorherzusagen, nicht aber in unmittelbarer Küstennähe, wo die Auflösung nicht ausreicht um für die Wellenbrechung entscheidende Faktoren einzubeziehen. Die Wellenhöhe der am Ufer brechenden Wellen weicht daher mitunter deutlich von der hier vorhergesagten Wellenhöhe ab. Dennoch sind die hier dargestellten Wellenhöhen ein deutlicher Indikator für die tatsächlichen Wellenhöhen am Spot. Besonders im kurzfristbereich ist das Modell sehr zuverlässig.
Einstellungen
Die Einheiten für die dargestellten Grössen sind standardmässig Meter pro Sekunde für Windstärke und Meter für Wellenhöhe. Die Wellenperiode wird in Sekunden zwischen zwei Peaks angegeben. Diese Masseinheiten sagen möglicherweise nicht jedem zu, weil man evtl. daran gewöhnt ist in Fuss oder Knoten zu rechnen. Hier kannst du die Einheiten ändern. Die Einstellung bleibt für den gesamten Forecast erhalten. Voraussetzung ist dass du Cookies aktiviert hast.
Windstärke
Meter / Sekunde (m/s)
Kilometer / Stunde (km/h)
Meilen / Stunde (mi/h)
Fuss / Sekunde (ft/s)
Meter / Minute (m/min)
Knoten
Beaufort
Wellenhöhe
Meter
Zentimeter
Fuss
Wellenperiode
Sekunde
Hertz
Friends & Partners:
Kimasurf
Mike Jucker
Crank Surfboards
Wavetours
Trendsport